全省各级各类学校26806所,较上年减少899所,在校生1454.47万人,较上年减少14.85万人,教职工106.47万人,较上年减少1.93万人,专任教师86.66万人,较上年减少0.42万人。
(一)学前教育。全省幼儿园15327所,较上年减少671所。在园幼儿184.05万人,较上年减少31.94万人,减少14.79%,其中公办幼儿园在园人数106.04万人,占在园总人数的57.72%,较上年提高2.64个百分点;普惠性幼儿园在园人数167.47万人,占在园总人数的91.17%,较上年提高1.8个百分点。
(二)义务教育。全省义务教育学校9994所(其中小学6604所,初中3390所),较上年减少260所,另有小学教学点5034个,较上年减少1164个。在校生789.27万人,较上年增加2.4万人,其中小学在校生518.49万人,较上年减少4.61万人,初中在校生270.78万人,较上年增加7.04万人。义务教育大班额班级有10个,较上年增加5个。民办义务教育在校生占在校生总数的比例为3.3%,较上年降低0.43个百分点。义务教育城市与农村本科及以上学历教师比例之比为1.85,比上年下降0.09。
(三)高中阶段教育。全省普通高中750所,较上年增加24所,在校生147.3万人,较上年增加5.08万人,其中民办普通高中在校生34.95万人,占普通高中在校生总数的23.73%,较上年提高1.78个百分点。中等职业学校497所,较上年增加2所,在校生70.37万人,较上年减少4.26万人,其中民办中职在校生21.53万人,占中职在校生总数的30.59%,较上年提高1.08个百分点。中等职业教育招生数占高中阶段的比例为32.33%,较上年降低2.08个百分点。
(四)高等教育。全省普通高校123所,其中本科院校38所(含中南大学、湖南大学,不含14所独立学院),高职高专院校85所。高等教育在校生261.88万人,其中在校研究生12.4万人,较上年增加0.63万人,在校普通本科生91.77万人,较上年增加4.85万人,在校普通专科生86.03万人,较上年增加4.44万人。省属高校中五项基本办学条件达到合格标准的学校12所,达到限制招生标准但低于合格标准的学校69所,低于限制招生标准的学校39所(3所部委高校、12所“校中校”性质独立学院和2所停办高校不纳入测算)。
附件:1. 2022-2023年各级各类学校数
2. 2022-2023年各级各类教育在校生数
3. 2022-2023年各级各类教育教职工数
4. 2022-2023年各级各类教育专任教师数
附件1
2022-2023年各级各类学校数
单位:所
2022年 | 2023年 | 2023年比2022年增减 | ||
绝对数 | 比例 (%) | |||
合计 | 27705 | 26806 | -899 | -3.24 |
一、高等学校 | 128 | 135 | 7 | 5.47 |
1. 研究生培养机构(不计校数) | 22 | 23 | 1 | 4.55 |
普通高校 | 18 | 19 | 1 | 5.56 |
科研机构 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
2. 普通高等学校 | 116 | 123 | 7 | 6.03 |
本科院校 | 38 | 38 | 0 | 0.00 |
专科院校 | 78 | 85 | 7 | 8.97 |
其中:高职院校 | 65 | 72 | 7 | 10.77 |
3. 成人高等学校 | 12 | 12 | 0 | 0.00 |
二、高中阶段学校 | 1221 | 1247 | 26 | 2.13 |
1. 中等职业教育学校 | 495 | 497 | 2 | 0.40 |
2. 普通高中学校 | 726 | 750 | 24 | 3.31 |
三、义务教育学校 | 10254 | 9994 | -260 | -2.54 |
1. 初中 | 3419 | 3390 | -29 | -0.85 |
2. 小学 | 6835 | 6604 | -231 | -3.38 |
其中:小学教学点(不计校数) | 6198 | 5034 | -1164 | -18.78 |
四、幼儿园 | 15998 | 15327 | -671 | -4.19 |
五、特殊教育学校 | 100 | 98 | -2 | -2.00 |
六、专门学校 | 4 | 5 | 1 | 25.00 |
注:普通高等学校数未含独立学院(14所)和军事院校。
附件2
2022-2023年各级各类教育在校生数
单位:人
2022年 | 2023年 | 2023年比2022年增减 | ||
绝对数 | 比例 (%) | |||
合 计 | 14693178 | 14544683 | -148495 | -1.01 |
一、高等教育 | 2475425 | 2618786 | 143361 | 5.79 |
1.研究生 | 117663 | 123993 | 6330 | 5.38 |
博士 | 18378 | 19745 | 1367 | 7.44 |
硕士 | 99285 | 104248 | 4963 | 5.00 |
2.普通本专科 | 1685091 | 1778008 | 92917 | 5.51 |
本科 | 869181 | 917695 | 48514 | 5.58 |
专科 | 815910 | 860313 | 44403 | 5.44 |
3.成人本专科 | 672671 | 716785 | 44114 | 6.56 |
本科 | 386263 | 457887 | 71624 | 18.54 |
专科 | 286408 | 258898 | -27510 | -9.61 |
二、高中阶段教育 | 2168601 | 2176704 | 8103 | 0.37 |
1.中等职业教育 | 746324 | 703675 | -42649 | -5.71 |
2.普通高中 | 1422277 | 1473029 | 50752 | 3.57 |
三、义务教育 | 7868400 | 7892696 | 24296 | 0.31 |
1.初 中 | 2637410 | 2707785 | 70375 | 2.67 |
2.小 学 | 5230990 | 5184911 | -46079 | -0.88 |
四、学前教育 | 2159955 | 1837042 | -322913 | -14.95 |
五、特殊教育 | 53573 | 51740 | -1833 | -3.42 |
其中:随班就读学生 | 33378 | 32795 | -583 | -1.75 |
六、专门学校 | 602 | 510 | -92 | -15.28 |
附件3
2022-2023年各级各类教育教职工数
单位:人
2022年 | 2023年 | 2023年比2022年增减 | ||
绝对数 | 比例 (%) | |||
合 计 | 1084014 | 1064735 | -19279 | -1.78 |
一、高等学校 | 118404 | 121567 | 3163 | 2.67 |
1.普通高等学校 | 117276 | 120418 | 3142 | 2.68 |
本科院校 | 72671 | 73898 | 1227 | 1.69 |
专科院校 | 44605 | 46520 | 1915 | 4.29 |
其中:高职院校 | 39787 | 41410 | 1623 | 4.08 |
2.成人高等学校 | 1128 | 1149 | 21 | 1.86 |
二、中等职业学校 | 45729 | 46354 | 625 | 1.37 |
三、普通中学 | 384361 | 391497 | 7136 | 1.86 |
1.普通高中 | 142017 | 144332 | 2315 | 1.63 |
2.初 中 | 242344 | 247165 | 4821 | 1.99 |
四、小 学 | 270671 | 266440 | -4231 | -1.56 |
五、幼儿园 | 261226 | 235176 | -26050 | -9.97 |
六、特殊教育学校 | 3491 | 3556 | 65 | 1.86 |
七、专门学校 | 132 | 145 | 13 | 9.85 |
附件4
2022-2023年各级各类教育专任教师数
单位:人
2022年 | 2023年 | 2023年比2022年增减 | ||
绝对数 | 比例 (%) | |||
合 计 | 870713 | 866518 | -4195 | -0.48 |
一、高等教育 | 85146 | 90581 | 5435 | 6.38 |
1.普通高等学校 | 84418 | 89820 | 5402 | 6.40 |
本科院校 | 51231 | 53925 | 2694 | 5.26 |
专科院校 | 33187 | 35895 | 2708 | 8.16 |
其中:高职院校 | 30090 | 32368 | 2278 | 7.57 |
2.成人高等学校 | 728 | 761 | 33 | 4.53 |
二、高中阶段教育 | 141911 | 146844 | 4933 | 3.48 |
1.中等职业学校 | 39648 | 40428 | 780 | 1.97 |
2.普通高中 | 102263 | 106416 | 4153 | 4.06 |
三、义务教育 | 512351 | 512386 | 35 | 0.01 |
1.初 中 | 199076 | 202032 | 2956 | 1.48 |
2.小 学 | 313275 | 310354 | -2921 | -0.93 |
四、学前教育 | 128136 | 113416 | -14720 | -11.49 |
五、特殊教育 | 3086 | 3201 | 115 | 3.73 |
六、专门学校 | 83 | 90 | 7 | 8.43 |
信息来源:湖南省教育厅